
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-09 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 32 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 32
總金額 29156.73
貿(mào)易伙伴 8
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190904 | ||
| 進口商 | AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA SAS ![]() |
||
| 進口商地址 | CR 9 A 99 02 OF 602 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | TOYOTA ARGENTINA S.A. ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | RUTA 12 KM81(B2800OFA) | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | argentina | 裝貨國 | AR |
| 商品編碼 | 8302101000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 0095-00001595 ,Pedido 0095-00001595 ,Formato 4 de 31; Factura(s)...0095-00001595 25/07/譯 | ||
| 數(shù)量 | 21 | 數(shù)量單位 | CS |
| 重量 | 7.88 | 總價(USD) | 183.17 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 8.7224 | 單價USD(總價/重量) | 23.2449 |
| FOB總價(USD) | 172.81 | FOB單價 | - |
| 運費 | 9.96 | 保費 | 0.07 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
7產(chǎn)品編碼
-
32交易次數(shù)
-
29156.73總金額
-
8貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170919 | 9032891100 | America | - | - | ||
| 20171025 | 9032891100 | America | - | - | ||
| 20171009 | 8504311010 | China | - | - | ||
| 20171215 | 9504500000 | China | - | - | ||
| 20170919 | 9504500000 | China | - | - | ||
| 20171025 | 9504500000 | China | - | - | ||
| 20171025 | 9504500000 | China | - | - | ||
| 20171025 | 9032891100 | America | - | - | ||
| 20171005 | 9504500000 | China | - | - | ||
| 20171005 | 4412940000 | Germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)